Desde 1964 Navegando contigo
Horario Tienda : LUNES a JUEVES de 10:00 a 14:00h y de 16:30 a 19:30VIERNES de 10:00 a 17:00 Horario intensivo |
Características principales
| Código | Carga de trabajo (A) | Cortacircuitos (disponible por separado) | Barbotín para Cadena | Velocidad de recuperación bajo carga | Velocidad max de recuperación | Tracción máxima | Tamaño del motor | Peso neto | Fuente de alimentación | Tipo | Carga de trabajo (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220273 | 110 | 187332 | 8 mm, ISO 4565 DIN 766 | 21 m / min | 32 m / min | 1000 kg | 700 W | 24 kg | 12 V | Con tambor | 100 |
| 220279 | 150 | 187333 | 8 mm, ISO 4565 DIN 766 | 16 m / min | 32 m / min | 1250 kg | 1000 W | 25 kg | 12 V | Con tambor | 170 |
| 419732 | 150 | 187333 | 10 mm, ISO 4565 | 16 m / min | 32 m / min | 1250 kg | 1000 W | 25 kg | 12 V | Con tambor | 170 |
| 600043 | 110 | 187332 | 6 mm, ISO 4565 DIN 766 | 21 m / min | 32 m / min | 1000 kg | 700 W | 24 kg | 12 V | Con tambor | 100 |
| 600165 | 150 | 187333 | 10 mm, DIN 766 | 16 m / min | 32 m / min | 1250 kg | 1000 W | 25 kg | 12 V | Con tambor | 170 |
| 600180 | 80 | 187332 | 10 mm, DIN 766 | 17 m / min | 33 m / min | 1325 kg | 1000 W | 25 kg | 24 V | Con tambor | 170 |

| modelo | la | D | F | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700W | 230 | Ø85 | 370 | 85 | 150 | 175 |
| 1000W | 230 | Ø85 | 370 | 85 | 150 | 175 |
Este material, por su naturaleza, longitud, peso o volumen, solo puede enviarse por :AGENCIA DE TRANSPORTES 24/72 H