Desde 1964 Navegando contigo
Horario Tienda : LUNES a JUEVES de 10:00 a 14:00h y de 16:30 a 19:30VIERNES de 10:00 a 17:00 Horario intensivo |
Características principales
| Código | Carga de trabajo (A) | Cortacircuitos (disponible por separado) | Barbotín para Cadena | Velocidad de recuperación bajo carga | Velocidad max de recuperación | Fuerza de Tiro | Potencia del motor | Peso neto | Fuente de alimentación | Tipo | Carga de trabajo (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418407 | 195 | 187333 | 8 mm, ISO 4565 DIN 766 | 14 m / min | 33 m / min | 1350 W | 1500 W | 28 kg | 12 V | Con tambor | 195 |
| 600055 | 195 | 187333 | 10 mm DIN 766 | 14 m / min | 33 m / min | 1350 W | 1500 W | 28 kg | 12 V | Con tambor | 195 |
| 470060 | 195 | 187333 | 10 mm, ISO 4565 | 14 m / min | 33 m / min | 1350 W | 1500 W | 28 kg | 12 V | Con tambor | 195 |
| 418409 | 195 | 187332 | 8 mm, ISO 4565 DIN 766 | 16 m / min | 33 m / min | 1400 W | 1500 W | 28 kg | 24 V | Con tambor | 195 |
| 600059 | 195 | 187332 | 10 mm, DIN 766 | 16 m / min | 33 m / min | 1400 W | 1500 W | 28 kg | 24 V | Con tambor | 195 |
| 220290 | 195 | 187332 | 10 mm, ISO 4565 | 16 m / min | 33 m / min | 1400 W | 1500 W | 28 kg | 24 V | Con tambor | 195 |

| modelo | A | D | F | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500W | 290 | Ø85 | 415 | 90 | 155 | 185 |
Este material, por su naturaleza, longitud, peso o volumen, solo puede enviarse por :AGENCIA DE TRANSPORTES 24/72 H