Desde 1964 Navegando contigo
Horario de Tienda : Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00h y de 16:30 a 19:30h |
Quatix 6 es la nueva serie de relojes inteligentes GPS multideporte diseñados con funciones náuticas especializadas que ofrecen conectividad integral con plotters y otros dispositivos1 Garmin para que puedas controlar el piloto automático, tener asistencia de regatas, control de reproductores Fusion-Link™ y transmisión de datos como la velocidad, profundidad, temperatura y viento en tiempo real. Navega con todo detalle gracias a la compatibilidad de cartas náuticas BlueChart® g3.
Tendrás acceso a actividades preinstaladas y métricas de rendimiento de múltiples deportes acuáticos, como paddle surf, kayak o natación y no acuáticos, como running, ciclismo y muchos más.
Las funciones de navegación y seguimiento satelital combinan una brújula de 3 ejes, giroscopio y altímetro barométrico para que puedas guiarte con toda confianza, dentro y fuera del agua. También incluye funciones inteligentes2, seguimiento del ritmo cardíaco contínuo3 y acceso a Garmin Connect™. Además podrás pagar con tu reloj gracias a Garmin Pay™4 y almacenar y reproducir tu música favorita.
Características físicas y de rendimiento | |
MATERIAL DE LA LENTE | Vidrio de zafiro |
---|---|
MATERIAL DEL BISEL | Titanio |
MATERIAL DE LA CARCASA | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal |
CORREAS DE RELOJ QUICKFIT™ | Incluida (22 mm) |
MATERIAL DE LA CORREA | Titanio y silicona incluidos |
TAMAÑO DE LA CARCASA (AN. X L. X AL.) | 47 x 47 x 14.7 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias: Correa de silicona: 125-208 mm Correa metálica: 132-215 mm |
PANTALLA EN COLOR | |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 33.02 mm (1.3 pulgadas) de diámetro |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 260 x 260 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
PESO | 72 g (49 , solo carcasa) |
AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | Modo smartwatch: Hasta 14 días Modo GPS: Hasta 36 horas GPS y música: Hasta 10 horas Modo GPS con batería llena: Hasta 72 horas Modo GPS de bajo consumo 28 días Modo reloj de ahorro de energía: 48 días |
RESISTENCIA AL AGUA | 10 ATM |
MEMORIA/HISTORIAL | 32 GB |
Funciones del reloj | |
HORA/FECHA | si |
---|---|
SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | si |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | si |
RELOJ DESPERTADOR | si |
TEMPORIZADOR | si |
CRONÓMETRO | si |
HORA DE AMANECER/ANOCHECER | si |
Sensores | |
GPS | si |
---|---|
GLONASS | si |
GALILEO | si |
MONITOR DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE LA MUÑECA GARMIN ELEVATE™ | si |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | si |
BRÚJULA | si |
GIROSCOPIO | si |
ACELERÓMETRO | si |
TERMÓMETRO | si |
ACLIMATACIÓN POR PULSIOXIMETRÍA | sí (con aclimatación) |
Funciones inteligentes diarias | |
CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™: PANTALLAS DE RELOJ, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES DESCARGABLES | si |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | si |
RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID™) | si |
CALENDARIO | si |
PREVISIÓN DEL TIEMPO INTELIGENTE | si |
AHORRO DE ENERGÍA: RELOJ CON AJUSTE PERSONALIZABLE DE BAJO CONSUMO | si |
CONTROL DE LA MÚSICA | si |
REPRODUCE MÚSICA | si |
ALMACENAMIENTO DE MÚSICA | Hasta 2000 canciones |
BUSCAR MI TELÉFONO | si |
FUNCIÓN BUSCAR MI RELOJ | si |
MANDO A DISTANCIA PARA VIRB® | si |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONES | iPhone®, Android™ |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | si |
GARMIN PAY™ | si |
Funciones de seguimiento y seguridad | |
LIVETRACK | si |
---|---|
GROUP LIVETRACK | si |
COMPARTIR EVENTOS EN DIRECTO | si |
DETECCIÓN DE INCIDENCIAS DURANTE ACTIVIDADES CONCRETAS | si |
ASISTENCIA | si |
Funciones tácticas | |
COORDENADAS DE CUADRÍCULA DOBLE |
---|
Funciones Náuticas | |
PERFILES DE NAVEGACIÓN DISPONIBLES | Navegación, vela y regatas |
---|---|
ALARMA DE ANCLA | si |
CONTROL DE PILOTO AUTOMÁTICO | si |
TRANSMISIÓN DE DATOS DE LA EMBARCACIÓN | si |
LÍNEA DE SALIDA VIRTUAL | si |
TEMPORIZADOR DE CUENTA ATRÁS | si |
MODO DE AYUDA DE VIRADA | si |
BARÓMETRO INCORPORADO E INFORMACIÓN SOBRE LAS MAREAS | yes (downloadable tides) |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
CONTADOR DE PASOS | si |
---|---|
LÍNEA DE INACTIVIDAD (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | si |
OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | si |
MONITORIZAR SUEÑO (MONITORIZA EL PERIODO TOTAL DE SUEÑO Y LOS PERIODOS DE MOVIMIENTO O DE SUEÑO PROFUNDO) | si |
CALORÍAS QUEMADAS | si |
PISOS SUBIDOS | si |
DISTANCIA RECORRIDA | si |
MINUTOS DE INTENSIDAD | si |
TRUEUP™ | si |
MOVE IQ™ | si |
EDAD SEGÚN TU FORMA FÍSICA | Sí (20 mm, estándar del sector) |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | si |
MONITOR DE ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | si |
Equipo de fitness/Gimnasio | |
PERFILES DE ACTIVIDAD EN GIMNASIO DISPONIBLES | Entrenamientos de fuerza, cardio, elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro, pilates y yoga |
---|---|
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARDIO | si |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA | si |
EJERCICIOS DE YOGA | si |
ENTRENAMIENTOS DE PILATES | si |
ANIMACIONES DE ENTRENAMIENTO EN PANTALLA | si |
RECUENTO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | si |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
VELOCIDAD Y DISTANCIA GPS | si |
---|---|
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | si |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | si |
AUTO PAUSE® | si |
ENTRENAMIENTO A INTERVALOS | si |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | si |
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | si |
MODOS DE ALIMENTACIÓN: CONFIGURACIÓN DE BATERÍA PERSONALIZABLE DURANTE LAS ACTIVIDADES | si |
AUTO LAP® | si |
VUELTA MANUAL | si |
ALERTAS DE VUELTA CONFIGURABLES | si |
ACLIMATACIÓN AL CALOR Y LA ALTITUD | si |
VO2 MÁXIMO | si |
ESTADO DE ENTRENAMIENTO: TE PERMITE VER SI ESTÁS ENTRENANDO DE FORMA EFECTIVA MEDIANTE UN SEGUIMIENTO DE LOS DATOS DE ENTRENAMIENTO, COMO EL VO2 MÁXIMO Y EL UMBRAL ANAERÓBICO, COMPARÁNDOLOS CON DATOS RECIENTES | si |
CARGA DE ENTRENAMIENTO: COMBINA LA FRECUENCIA CARDIACA Y EL VO2 MÁXIMO PARA HACER UN CÁLCULO DE LA INTENSIDAD A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS 28 DÍAS, DE FORMA QUE TE ASEGURES DE ESTAR EN EL INTERVALO ÓPTIMO PARA ALCANZAR TU OBJETIVO | si |
FOCO DE LA CARGA DE ENTRENAMIENTO | si |
TRAINING EFFECT (AERÓBICO) | si |
TRAINING EFFECT (ANAERÓBICO) | si |
BENEFICIO PRINCIPAL (CATEGORÍA DE EFECTO DE ENTRENAMIENTO) | si |
ALERTAS PERSONALIZABLES | si |
INDICACIONES DE AUDIO | si |
HORA DE FINALIZACIÓN | si |
VIRTUAL PARTNER | si |
VIRTUAL RACER™ | si |
ACTIVIDADES MULTIDEPORTE EN MODO AUTOMÁTICO | si |
ACTIVIDADES MULTIDEPORTE EN MODO MANUAL | si |
INDICACIONES BASADAS EN TRAYECTO | si |
SEGMENTOS (EN TIEMPO REAL, GARMIN) | si |
FUNCIONES DE STRAVA (BALIZA, SEGMENTOS EN TIEMPO REAL) | si |
FUNCIÓN PARA CREAR TRAYECTOS DE IDA Y VUELTA (CARRERA/CICLISMO) | si |
RUTAS CON CARRETERAS POPULARES TRENDLINE™ | sí (disponible como un tema de mapa portátil) |
BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES | si |
BOTONES DE ACCESO RÁPIDO | si |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | si |
HISTORIAL DE ACTIVIDADES EN EL RELOJ | si |
TRUEUP PARA DATOS FISIOLÓGICOS | si |
Funciones de frecuencia cardiaca | |
ZONAS DE FRECUENCIA CARDIACA | si |
---|---|
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA | si |
CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDIACA | si |
% DE FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA | si |
% FCR | si |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN | si |
FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA AUTOMÁTICA | si |
PRUEBA DE ESFUERZO DE VFC: MIDE LA VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDIACA MIENTRAS PERMANECES PARADO DURANTE 3 MINUTOS PARA OFRECERTE UNA ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS; LA PUNTUACIÓN ES DE 1 A 100, Y UNA PUNTUACIÓN INFERIOR INDICA UN NIVEL DE ESTRÉS INFERIOR | sí (con accesorio compatible) |
HR BROADCAST (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A DISPOSITIVOS VINCULADOS A TRAVÉS DE ANT+™) | si |
Funciones de carrera | |
PERFILES DE CARRERA DISPONIBLES | Carrera, carrera en cinta y pista en interiores, trail running |
---|---|
DISTANCIA, TIEMPO Y RITMO BASADOS EN GPS | si |
DINÁMICA DE CARRERA | sí (con accesorio compatible) |
OSCILACIÓN Y RATIO VERTICAL (EL GRADO DE "SUSPENSIÓN" DURANTE EL MOVIMIENTO QUE REALIZAS AL CORRER Y LA RELACIÓN COSTE-BENEFICIO CON LA LONGITUD DE LA ZANCADA) | sí (con accesorio compatible) |
TIEMPO DE CONTACTO CON EL SUELO Y EQUILIBRIO: MUESTRA EL TIEMPO QUE TIENES LOS PIES EN EL SUELO, EN LUGAR DE EN SUSPENSIÓN, DURANTE EL MOVIMIENTO QUE REALIZAS AL CORRER Y TE PERMITE COMPROBAR TU SIMETRÍA DURANTE LA CARRERA | sí (con accesorio compatible) |
LONGITUD DE LA ZANCADA (EN TIEMPO REAL) | sí (con accesorio compatible) |
CADENCIA: OFRECE EL NÚMERO DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL | si |
CONDICIÓN DE RENDIMIENTO: TRAS CORRER DE 6 A 20 MINUTOS, COMPARA TU CONDICIÓN EN TIEMPO REAL CON TU FORMA FÍSICA MEDIA | si |
UMBRAL DE LACTATO: MEDIANTE UN ANÁLISIS DE TU RITMO Y FRECUENCIA CARDIACA, ESTIMA EL PUNTO EN EL QUE TUS MÚSCULOS EMPIEZAN A FATIGARSE RÁPIDAMENTE | sí (con accesorio compatible) |
ESTRATEGIAS DE RITMO DE PACEPRO™ | si |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARRERA | si |
PRONÓSTICO DE CARRERA | si |
COMPATIBLE CON SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | si |
Funciones de golf | |
CON 41.000 CAMPOS DE TODO EL MUNDO | si |
---|---|
DISTANCIA EN YARDAS A D/C/T (DISTANCIA A LA ZONA DELANTERA, CENTRAL Y TRASERA DEL GREEN) | si |
DISTANCIA EN YARDAS A APROXIMACIÓN/DOGLEG | si |
MIDE LA DISTANCIA DE LOS GOLPES (CALCULA LA DISTANCIA EN YARDAS EXACTA DE LOS GOLPES DESDE CUALQUIER PARTE DEL CAMPO) | Automático |
TARJETA DE PUNTUACIÓN DIGITAL | si |
OBJETIVOS PERSONALIZADOS | si |
REGISTRO DE ESTADÍSTICAS (PUTTS POR RECORRIDO, GREENS EN REGULACIÓN, FAIRWAYS, DISTANCIA MEDIA) | si |
GARMIN AUTOSHOT™ | si |
MAPA VECTORIAL COMPLETO | si |
ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS DE COURSEVIEW | si |
VISTA DE GREEN CON POSICIONAMIENTO MANUAL DEL BANDERÍN | si |
OBSTÁCULOS Y OBJETIVOS DEL CAMPO | si |
PINPOINTER | si |
DISTANCIA PLAYSLIKE | si |
PUNTUACIÓN POR HANDICAP | si |
COMPATIBLE CON TRUSWING™ | si |
TEMPORIZADOR DE RECORRIDO/CUENTAKILÓMETROS | si |
COMPATIBILIDAD CON SEGUIMIENTO DE PALOS AUTOMÁTICO (SE REQUIERE ACCESORIO) | si |
Funciones de ocio al aire libre | |
PERFILES PARA ACTIVIDADES DE OCIO AL AIRE LIBRE DISPONIBLES | Senderismo, escalada, ciclismo de montaña, esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, kayak, jumpmaster, actividades tácticas |
---|---|
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | si |
SENDERO DE PUNTOS EN TIEMPO REAL | si |
VOLVER AL INICIO | si |
TRACBACK® | si |
ULTRATRAC MODE | si |
MODO AROUND ME | si |
PERFIL DE ALTURA | si |
DISTANCIA HASTA DESTINO | si |
INDICADOR DE TENDENCIA BAROMÉTRICA | si |
FUNCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE PENDIENTES CLIMBPRO™ | si |
ASCENSO AUTOMÁTICO EN TRAIL | si |
VELOCIDAD VERTICAL | si |
ASCENSO/DESCENSO TOTAL | si |
GRÁFICA DE ALTURA PREDICTIVA | si |
MAPAS TOPOACTIVE PREINSTALADOS | si |
MAPAS DE ESTACIONES DE ESQUÍ PREINSTALADOS | si |
COMPATIBLE CON CARTOGRAFÍA DESCARGABLE | si |
COMPATIBLE CON BASECAMP™ | si |
COORDENADAS GPS | si |
SIGHT N’ GO | si |
CÁLCULO DE ÁREAS | sí (a través de Connect IQ™) |
CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | sí (a través de Connect IQ™) |
WAYPOINT PROYECTADO | si |
INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | sí (a través de Connect IQ™) |
UBICACIONES XERO™ | si |
EXPEDITION GPS ACTIVITY | si |
Funciones de ciclismo | |
ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | si |
---|---|
TRAYECTOS (COMPETICIÓN CONTRA ACTIVIDADES ANTERIORES) | si |
GARMIN CYCLE MAP (CALLEJERO ESPECÍFICO PARA CICLISMO EN EL QUE SE PUEDEN ESTABLECER RUTAS) | si |
PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo, ciclismo en interiores, ciclismo de montaña, triatlón |
VUELTA EN BICICLETA Y POTENCIA MÁXIMA DE VUELTA (CON SENSOR DE POTENCIA) | si |
COMPETIR EN UNA ACTIVIDAD | si |
FTP (UMBRAL DE POTENCIA FUNCIONAL) | sí (con accesorio compatible) |
COMPATIBLE CON VECTOR™ | si |
COMPATIBLE CON MEDIDORES DE POTENCIA (MUESTRA DATOS DE POTENCIA DE MEDIDORES DE POTENCIA ANT™ + SPORT DE TERCEROS) | si |
COMPATIBLE CON VARIA VISION™ (PANTALLA CON SOPORTE PARA LA CABEZA) | si |
COMPATIBLE CON EL RADAR VARIA™ (RADAR RETROVISOR) | si |
COMPATIBLE CON LUCES VARIA™ | si |
CADENCIA: OFRECE EL NÚMERO DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL | Sí (sensores ANT+® y Bluetooth® Smart) |
Funciones de natación | |
PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, swimrun |
---|---|
MÉTRICAS DE NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS (DISTANCIA, RITMO, RECUENTO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | si |
MÉTRICAS DE NADO EN PISCINA (LONGITUDES, DISTANCIA, RITMO, CONTEO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | si |
DETECCIÓN DE TIPO DE BRAZADA (ESTILO LIBRE, ESPALDA, BRAZA, MARIPOSA) | si |
REGISTRO DE EJERCICIOS | si |
TIEMPO DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0) | si |
INICIO DE CUENTA ATRÁS | si |
ENTRENAMIENTOS A NADO | si |
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA SUBACUÁTICO | si |
FRECUENCIA CARDIACA (TIEMPO REAL DURANTE LOS DESCANSOS, ESTADÍSTICAS DE INTERVALOS Y SESIONES DURANTE LOS DESCANSOS, Y DESCARGA DE FRECUENCIA CARDIACA AUTOMÁTICA TRAS LA ACTIVIDAD DE NATACIÓN) | sí (con HRM-Tri™ y HRM-Swim™) |