Desde 1964 Navegando contigo
Horario de Tienda : Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00h y de 16:30 a 19:30h |
Ancla de arado, tipo CQR galvanizado en caliente (7-22 kg)
Ref. | Peso |
92264 | 7 Kg |
92265 | 9 Kg |
92266 | 12 Kg |
92267 | 15 Kg |
98466 | 22 Kg |
Que ancla, para que embarcación?
Eslora máxima | Desplazamiento del barco | Peso mínimo del ancla | Ø grillete lira | Ø cadena | Ø cabo nylon | |
---|---|---|---|---|---|---|
Botes, barcas, Optimist | - | 2Kg | 4,4lb | 8mm | 6mm | 6mm |
Vela Ligera, neumáticas hasta 4m | 300Kg | 3,5Kg | 7,7lb | 8mm | 6mm | 6-8mm |
Barco hasta 5.50m | 800Kg | 6Kg | 12lb | 8mm | 6mm | 10mm |
6,50m | 1.000Kg | 8Kg | 17lb | 8mm | 6-7mm | 10mm |
7,50m | 2.000Kg | 10Kg | 22lb | 10mm | 8mm | 14mm |
9m | 3.000Kg | 12Kg | 26lb | 10mm | 8mm | 14mm |
10,50m | 4.500Kg | 14Kg | 31lb | 10mm | 8mm | 14mm |
12,50 | 8.000Kg | 16Kg | 35lb | 12mm | 10mm | 18mm |
16m | 12.000Kg | 20Kg | 44lb | 12mm | 10mm | 18mm |
18m | 16.000Kg | 24Kg | 50lb | 16mm | 12mm | 22mm |
20m | 20.000Kg | 34Kg | 75lb | 16mm | 14mm | 24mm |
25m | 30.000Kg | 40Kg | 88lb | 16mm | 14mm | 24mm |
> 25m | > 30.000Kg | 60Kg | 140lb | 18mm | 16mm | 28mm |
Es peso del ancla es indicativo, según la eslora del barco. Esta debe variar en función de las características del barco.